百变发型 - 参考发型标识说明
百变发型 - 参考发型标识说明
hair_type 为字符串(string),取值及对应效果图如下。
| 发型标识(hair_type) | 效果图 |
|---|---|
0 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
17 | ![]() |
5-2 | ![]() |
5-3 | ![]() |
5-7 | ![]() |
5-19 | ![]() |
5-21 | ![]() |
13-3 | ![]() |
13-4 | ![]() |
13-5 | ![]() |
6-1 | ![]() |
7-4 | ![]() |
7-5 | ![]() |
8-1 | ![]() |
8-19 | ![]() |
8-21 | ![]() |
9-3 | ![]() |
9-4 | ![]() |
9-6 | ![]() |
9-7 | ![]() |
9-11 | ![]() |
9-12 | ![]() |
9-13 | ![]() |
9-17 | ![]() |
9-22 | ![]() |
9-25 | ![]() |
15-17 | ![]() |
15-18 | ![]() |
20-11 | ![]() |
20-12 | ![]() |
20-13 | ![]() |
mail_0 | ![]() |
mail_1 | ![]() |
mail_2 | ![]() |
mail_3 | ![]() |
mail_4 | ![]() |
mail_5 | ![]() |
mail_6 | ![]() |
1_II | ![]() |
2_II | ![]() |
5_II | ![]() |
6_II | ![]() |
7_II | ![]() |
10_II | ![]() |
11_II | ![]() |
13_II | ![]() |
15_II | ![]() |
17_II | ![]() |
0_II | ![]() |
3_II | ![]() |
4_II | ![]() |
8_II | ![]() |
9_II | ![]() |
12_II | ![]() |
14_II | ![]() |
21_II | ![]() |
22_II | ![]() |
23_II | ![]() |
24_II | ![]() |
25_II | ![]() |
26_II | ![]() |
27_II | ![]() |
28_II | ![]() |
29_II | ![]() |
30_II | ![]() |
mail_0_II | ![]() |
mail_1_II | ![]() |
mail_2_II | ![]() |
mail_3_II | ![]() |
mail_4_II | ![]() |
mail_5_II | ![]() |
mail_6_II | ![]() |






















































































